A magzat méretei – összefoglaló táblázatok
A magzat méretei
Világszerte többféle módszert is alkalmaznak a magzati méretek számítására, amelyek különböző nemzetiségű orvosok állítottak össze. Magyarországon talán legelterjedtebb az amerikai Hadlock szerinti számítás, de hasonlóképpen használatban vannak a német Hansmann és az angol Campbell nevéhez fűződő adatok is.
Az alábbi táblázatokban szereplő értékek csupán támpontul szolgálnak, hogy körülbelül mikor, mekkora lehet a pocakban növekedő baba, hogy ezáltal könnyebben lehessen elképzelni a picit!
Magzati ultrahang méretek
Betöltöttterhességihét | BPDfejátmérő(mm) | HCfej körfogat(mm) | AChas körfogat(mm) | FLcombcsont hossz(mm) |
11 | 16 (+/- 2,0) | 59 (+/- 15) | 52 (+/- 10) | 8 (+/- 2,0) |
12 | 20 (+/- 4,0) | 70 (+/- 15) | 63 (+/- 10) | 10 (+/- 2,5) |
13 | 24 (+/- 4,0) | 84 (+/- 15) | 74 (+/- 10) | 11 (+/- 2,5) |
14 | 28 (+/- 4,0) | 96 (+/- 15) | 84 (+/- 10) | 15 (+/- 3,0) |
15 | 31 (+/- 4,0) | 108 (+/- 15) | 96 (+/- 10) | 17 (+/- 3,5) |
16 | 36 (+/- 5,0) | 128 (+/- 15) | 106 (+/- 10) | 22 (+/- 4,0) |
17 | 39 (+/- 5,0) | 141 (+/- 15) | 120 (+/- 15) | 25 (+/- 4,0) |
18 | 42 (+/- 4,0) | 151 (+/- 20) | 131 (+/- 15) | 28 (+/- 5,0) |
19 | 45 (+/- 5,0) | 160 (+/- 20) | 140 (+/- 15) | 30 (+/- 5,0) |
20 | 47 (+/- 4,0) | 170 (+/- 20) | 151 (+/- 15) | 32 (+/- 6,0) |
21 | 49 (+/- 4,0) | 176 (+/- 20) | 164 (+/- 20) | 34 (+/- 6,0) |
22 | 52 (+/- 5,0) | 188 (+/- 20) | 176 (+/- 20) | 37 (+/- 5,0) |
23 | 57 (+/- 5,0) | 210 (+/- 20) | 186 (+/- 20) | 43 (+/- 5,0) |
24 | 60 (+/- 6,0) | 220 (+/- 20) | 201 (+/- 20) | 45 (+/- 4,0) |
25 | 64 (+/- 6,0) | 231 (+/- 20) | 212 (+/- 20) | 48 (+/- 5,0) |
26 | 67 (+/- 4,0) | 238 (+/- 20) | 223 (+/- 25) | 49 (+/- 5,0) |
27 | 68 (+/- 5,0) | 250 (+/- 20) | 230 (+/- 25) | 50 (+/- 5,0) |
28 | 72 (+/- 4,0) | 263 (+/- 20) | 242 (+/- 25) | 54 (+/- 4,0) |
29 | 75 (+/- 4,0) | 269 (+/- 25) | 259 (+/- 25) | 55 (+/- 5,5) |
30 | 76 (+/- 4,0) | 274 (+/- 25) | 262 (+/- 25) | 58 (+/- 6,0) |
31 | 80 (+/- 6,0) | 284 (+/- 25) | 272 (+/- 30) | 59 (+/- 5,5) |
32 | 81 (+/- 4,0) | 288 (+/- 25) | 283 (+/- 30) | 62 (+/- 6,0) |
33 | 84 (+/- 6,0) | 300 (+/- 25) | 294 (+/- 30) | 65 (+/- 4,0) |
34 | 86 (+/- 6,0) | 305 (+/- 25) | 305 (+/- 30) | 66 (+/- 4,0) |
35 | 88 (+/- 6,5) | 310 (+/- 25) | 315 (+/- 30) | 67 (+/- 6,0) |
36 | 90 (+/- 6,0) | 317 (+/- 25) | 325 (+/- 35) | 69 (+/- 6,0) |
37 | 92 (+/- 6,5) | 321 (+/- 25) | 333 (+/- 35) | 72 (+/- 5,0) |
38 | 93 (+/- 6,0) | 328 (+/- 25) | 342 (+/- 35) | 73 (+/- 5,5) |
39 | 95 (+/- 8,0) | 336 (+/- 25) | 356 (+/- 35) | 75 (+/- 6,0) |
40 | 96 (+/- 8,0) | 340 (+/- 25) | 362 (+/- 35) | 76 (+/- 4,0) |
(A táblázatot az ausztrál népesség átlagértékei alapján S. Campbell Westerway állította össze)
Ülőmagasság (CRL) méretek
a fejtető és a popsi között mért távolság
Terhességi idő | CRL(mm) | Terhességi idő | CRL(mm) | Terhességi idő | CRL(mm) |
5 hét 2 nap | 1 | 8 hét 3 nap | 20 | 11 hét 4 nap | 52 |
5 hét 3 nap | 2 | 8 hét 4 nap | 21 | 11 hét 5 nap | 55 |
5 hét 4 nap | 3 | 8 hét 5 nap | 22 | 11 hét 6 nap | 56 |
5 hét 5 nap | 3 | 8 hét 6 nap | 22 | 12 hét | 57 |
5 hét 6 nap | 4 | 9 hét | 23 | 12 hét 1 nap | 58 |
6 hét | 4 | 9 hét 1 nap | 24 | 12 hét 2 nap | 60 |
6 hét 1 nap | 5 | 9 hét 2 nap | 26 | 12 hét 3 nap | 61 |
6 hét 2 nap | 6 | 9 hét 3 nap | 27 | 12 hét 4 nap | 63 |
6 hét 3 nap | 7 | 9 hét 4 nap | 28 | 12 hét 5 nap | 64 |
6 hét 4 nap | 8 | 9 hét 5 nap | 29 | 12 hét 6 nap | 65 |
6 hét 5 nap | 9 | 9 hét 6 nap | 31 | 13 hét | 68 |
6 hét 6 nap | 10 | 10 hét | 34 | 13 hét 1 nap | 70 |
7 hét | 11 | 10 hét 1 nap | 36 | 13 hét 2 nap | 72 |
7 hét 1 nap | 11 | 10 hét 2 nap | 37 | 13 hét 3 nap | 74 |
7 hét 2 nap | 12 | 10 hét 3 nap | 38 | 13 hét 4 nap | 76 |
7 hét 3 nap | 12 | 10 hét 4 nap | 39 | 13 hét 5 nap | 77 |
7 hét 4 nap | 13 | 10 hét 5 nap | 39 | 13 hét 6 nap | 80 |
7 hét 5 nap | 14 | 10 hét 6 nap | 40 | 14 hét | 81 |
7 hét 6 nap | 15 | 11 hét | 44 | 14 hét 1 nap | 84 |
8 hét | 17 | 11 hét 1 nap | 45 | 14 hét 2 nap | 85 |
8 hét 1 nap | 18 | 11 hét 2 nap | 47 | 14 hét 3 nap | 86 |
8 hét 2 nap | 19 | 11 hét 3 nap | 48 | 14 hét 4 nap | 87 |
(A táblázatot az ausztrál népesség átlagértékei alapján S. Campbell Westerway állította össze)
*A CRL vagyis az ülőmagasság segítségével lehet a legnagyobb pontossággal meghatározni a magzat korát a 6. és 13. hét között. Ezt az értékel általában a 20. terhességi hétig mérik.
A magzat fejlődését a pocakban nyomon követheted A TERHESSÉG HÉTRŐL-HÉTRE rovatunkban.